Победителями и призерами в 18 номинациях стали 56 человек. Информация о дате и месте проведения церемонии награждения будет направлена в муниципальные образования дополнительно.
Список победителей и призеров конкурса
п/п | Фамилия, имя | Наименование учреждения | Место |
Бокситогорский МО | |||
1. | Зюрина Екатерина | Бокситогорский центр дополнительного образования | 3 |
Волосовский МО | |||
1. | Солохин Яков | Детская школа искусств им. Н.К. Рериха
г. Волосово |
1 |
2. | Селезнева Стефания | Детская школа искусств им. Н.К. Рериха
г. Волосово |
1 |
Волховский МО | |||
1. | Орешин Артем | ДДЮТ Волховского района | 2 |
2. | Рачков Иван | ДДЮТ Волховского района | 2 |
Всеволожский МО | |||
1. | Грушина Маргарита | ДШИ им. МИ. Глинки г. Всеволожск | 1 |
2. | Бурханова Алина | ДШИ им. МИ. Глинки г. Всеволожск | 2 |
Выборгский МО | |||
1. | Огородников Владислав | СОШ №8 г. Выборг | 1 |
2. | Браун Ксения | СОШ №8 г. Выборг | 2 |
Гатчинский МО | |||
1. | Щулин Леонид | Кобраловская ООШ | 1 |
2. | Верещак Семен | Дружногорская СОШ | 1 |
3. | Хатожина Дарья | Гатчинский ДДТ | 3 |
4. | Воробьев Тимофей | Коммунарская ООШ | 3 |
Кингисеппский МО | |||
1. | Шибалина Виктория | СОШ №2 г. Кингисепп | 2 |
2. | Суслина Анастасия | СОШ №1 г. Кингисепп | 3 |
3. | Зубков Елисей | ДШИ г. Кингисепп | 3 |
4. | Лебикова Алена, Луговая Вика, Мышкарев Роман | СОШ №1 им. Н.П. Наумова
Ивангород |
3 |
Кировский МО | |||
1. | Никитина Злата | ЦДТ «Юность» г. Кировск | 1 |
2. | Боровкова Анна | ДШИ г. Отрадное | 2 |
3. | Сергеева Софья | ЦДТ «Юность» г. Кировск | 2 |
4. | Малевинская Ольга | СОШ №2 г. Кировск | 3 |
5. | Вороненкова Анастасия | СОШ №1 г. Кировск | 3 |
6. | Ильин Александр | СОШ №1 г. Кировск | 3 |
7. | Низкая Дарья | ЦДТ «Юность» г. Кировск | 3 |
8. | Шумилова Екатерина | ЦДТ «Юность» г. Кировск | 3 |
Ломоносовский МО | |||
1. | Перелыгина Ольга | Ропшинская СОШ | 1 |
2. | Блинов Алексей | ДШИ пос. Гостилицы | 1 |
3. | Сарычев Михаил | Ропшинская СОШ | 2 |
4. | Никитина Екатерина | Русско-Высоцкая СОШ | 3 |
Лужский МО | |||
1. | Степанов Даниил | Лужская санаторная школа-интернат | 1 |
2. | Гальчук Екатерина | СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова г. Луга | 1 |
3. | Олейникова Галина | Лужская санаторная школа-интернат | 2 |
4. | Морозова Анна | Лужская санаторная школа-интернат | 2 |
5. | Шувалова Алина | Заклинская СОШ | 3 |
Лодейнопольское МО | |||
1. | Назаров Григорий | СОШ№3 г. Лодейное Поле | 2 |
2. | Ермолаева Дарья | СОШ№3 г. Лодейное Поле | 2 |
Приозерский МО | |||
1. | Малов Андрей | Сосновский центр образования | 1 |
2. | Елькина Кристина | Сосновский центр образования | 1 |
3. | Титова Инга | Красноозерненская ООШ | 1 |
4. | Меркулова Полина | ЦДТ г. Приозерск | 2 |
5. | Копейкина Любовь | Раздольская СОШ | 2 |
6. | Бодюл Полина | Сосновский центр образования | 2 |
Сланцевский МО | |||
1. | Корнилова Кристина | Детская художественная школа г.Сланцы | 2 |
Сосновоборский МО | |||
1. | Быковская Ксения | ЦРТ г. Сосновый Бор | 2 |
2. | Ганчева Анастасия | ЦРТ г. Сосновый Бор | 3 |
3. | Мошникова Дарья | СОШ №2 г. Сосновый Бор | 3 |
Тихвинский МО | |||
1. | Борисенок Карина
|
Тихвинский ЦДТ | 1 |
2. | Филиппова Дарья | Тихвинский ЦДТ | 2 |
Тосненский МО |
|||
1. | Калиничева Юлия | ДДТ пос. Ульяновка | 1 |
2. | Коновалова Анна | ДШИ г. Любань | 1 |
3. | Волкова Варвара | ДШИ г. Любань | 1 |
4. | Роскова Анастасия | ДДТ г. Тосно | 3 |
5. | Берберян Сильва | ДДТ пос. Ульяновка | 3 |
6. | Деменчук Арина | Тельмановская школа искусств | 3 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.