Перечень объектов животного и растительного мира, | |||
занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга | |||
(утвержден Распоряжением Комитета по природопользованию, | |||
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности | |||
от 12.07.2018 № 201-р «Об утверждении перечня объектов животного и растительного мира, | |||
занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга») | |||
№ п/п | Вид (подвид, популяция) | Категория статуса редкости | |
Русское название | Латинское название | ||
ГРИБЫ | |||
Отдел Сумчатые грибы — Ascomycota | |||
Порядок Гелоциевые — Helotiales | |||
Семейство Булгариевые — Bulgariaceae | |||
1 | Булгария пачкающая | Bulgaria inquinans (Pers.: Fr.) Fr. | VU (3) |
Семейство Кордиеритесовые — Cordieritidaceae | |||
2 | Иономидотис неправильный | lonomidotis irregularis (Schwein.) E. J. Durand | VU (3) |
Семейство Гелоциевые — Helotiaceae | |||
3 | Кудониелла тонкоспоровая | Cudoniella tenuispora (Cooke et Massee) Dennis | VU (3) |
Семейство Лахнумовые — Lachnaceae | |||
4 | Инкруципулюм сернисто-желтый | Incrucipulum sulphurellum (Peck) Baral | VU(3) |
Семейство Леоциевые — Leotiaceae | |||
5 | Микроглоссум оливковый | Microglossum olwaceum (Pers.: Fr.) Gillet | RE (0) |
6 | Микроглоссум зеленый | Microglossum viride (Pers.: Fr.) Gillet | VU(3) |
Семейство Моллизиевые — Mollisiaceae | |||
7 | Обскуродискус восковниковый | Obscurodiscus myricae (P. Karst.) Raitv. | VU (3) |
Семейство Склеротиниевые — Sclerotiniaceae | |||
8 | Пицеомфале булгариевидная | Piceomphale bulgarioides (P. Karst.) Svrcek | VU (3) |
Семейство Тимпанисовые — Tympanidaceae | |||
9 | Холвея слизистая | Holwaya mucida (Schulzer) Korf et Abawi | VU (3) |
Порядок Гипокрейные — Hypocreales | |||
Семейство Гипокрейные — Нуросгеасеае | |||
10 | Гипокреопсис лишайниковидный | Hypocreopsis lichenoides (Tode) Seaver | VU (3) |
Порядок Пецицевые — Pezizales | |||
Семейство Гельвелловые — Helvellaceae | |||
11 | Лопастник чашевидный | Helvetia acetabulum (L.: Fr.) Quel. | VU (3) |
12 | Лопастник неясный | Helvetia confusa Harmaja | VU (3) |
Семейство Сморчковые — Morchellaceae | |||
13 | Шапочка коническая | Verpa conica (O.F. Miill.: Fr.) Sw. | VU (3) |
Семейство Саркосцифовые — Sarcoscyphaceae | |||
14 | Микростома вытянутая | Microstoma protractum (Fr.) Kanouse | RE (0) |
Семейство Саркосомовые — Sarcosomataceae | |||
15 | Саркосома шаровидная | Sarcosoma globosum (Schmiedel: Fr.) Casp. | VU (3) |
16 | Урнула зимняя | Umula hiemalis Nannf. | VU (3) |
Порядок Ритисмовые — Rhytismatales | |||
Семейство Ритисмовые — Rhytismataceae | |||
17 | Криптомицес наибольший | Cryptomyces maximus (Fr.: Fr.) Rehm | RE (0) |
Отдел Базидиальные грибы — Basidiomycota | |||
Порядок Агариковые — Agaricales | |||
Семейство Мухоморовые — Amanitaceae | |||
18 | Бледная поганка | Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link | VU (3) |
19 | Лимацелла клейкая | Limacella glioderma (Fr.) Maire | VU(3) |
20 | Лимацелла сочащаяся | Limacellaguttata (Pers.: Fr.) Konrad et Maubl. | VU(3) |
21 | Лимацелла масляная | Limacella illinita (Fr.: Fr.) Murrill | VU (3) |
Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae | |||
22 | Паутинник элегантнейший | Cortinarius elegantior (Fr.) Fr. | VU (3) |
23 | Феоколлибия Дженни | Phaeocollybia jennyae (P. Karst.) Romagn. | VU (3) |
Семейство Энтоломовые — Entolomataceae | |||
24 | Энтолома блестящая | Entoloma nitidum Quel. | VU (3) |
Семейство Фистулиновые — Fistulinaceae | |||
25 | Фистулина печеночная | Fistulina hepatica Schaeff.: Fr. | VU (3) |
Семейство Гигрофоровые — Hygrophoraceae | |||
26 | Гигроцибе лисичковая | Hygrocybe cantharellus (Schwein.: Fr.) Murrill (Pseudohygrocybe cantharellus (Schwein.: Fr.) Kovalenko) | VU (3) |
27 | Гигроцибе алогородчатая | Hygrocybe coccineocrenata (P. D. Orton) M.M. Moser (Pseudohygrocybe coccineocrenata (P D. Orton) Kovalenko) | VU (3) |
28 | Гигрофор краснеющий | Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr. | VU(3) |
Семейство Физалакриевые — Physalacriaceae | |||
29 | Опенок чеканный | Armillaria ectypa (Fr.: Fr.) Lamoure | EN (2) |
Семейство Плютеевые — Pluteaceae | |||
30 | Плютей оранжево-морщинистый | Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc. | VU(3) |
31 | Плютей тенистый | Pluteus umbrosus (Pers.: Fr.) P. Kumm. | VU (3) |
Семейство Рядовковые — Tricholomataceae | |||
32 | Говорушка Хаутона | Clitocybe houghtonii (W. Phillips) Dennis | VU (3) |
33 | Белопаутинник клубненосный | Leucocortinarius bulbiger (Alb. et Schwein.: Fr.) Singer | VU (3) |
34 | Рядовка-колосс, рядовка-исполин | Tricholoma colossus (Fr.) Quel. | VU (3) |
Порядок Амилокортициевые — Amylocorticiales | |||
Семейство Амилокортициевые — Amylocorticiaceae | |||
35 | Амилокортициум субинкарнатный | Amylocorticium subincamatum (Peck) Pouzar | VU (3) |
Порядок Аурикуляриевые — Auriculariales | |||
Семейство Гиалориевые — Hyaloriaceae | |||
36 | Гепиния гельвелловидная | Guepinia helvelloides (DC.: Fr.) Fr. | VU (3) |
Порядок Болетовые — Boletales | |||
Семейство Болетовые — Boletaceae | |||
37 | Болет укореняющийся | Boletus radicans Pers.: Fr. | VU (3) |
38 | Белый гриб дубовый | Boletus reticulatus Schaeff. | VU(3) |
39 | Бухвальдоболет древесинный | Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilat | VU(3) |
Семейство Гиропоровые — Gyroporaceae | |||
40 | Гиропор каштановый | Gyroporus castaneus : Fr.) Quel. | VU(3) |
41 | Гиропор синеющий, синяк | Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quel. | VU(3) |
Порядок Кортициевые — Corticiales | |||
Семейство Кортициевые — Corticiaceae | |||
42 | Пунктулярия щетинистозональная | Punctularia strigosozonata (Schwein.) P.H.B. Talbot | VU (3) |
Порядок Звездовиковые — Geastrales | |||
Семейство Звездовиковые — Geastraceae | |||
43 | Звездовик бахромчатый | Geastrum fimb datum Fr. | VU (3) |
44 | Звездовик гребенчатый | Geastrum pectinatum Pers. | VU(3) |
Порядок Гомфовые — Gomphales | |||
Семейство Гоме | зовые — Gomphaceae | ||
45 | Рамарициум бело-охряный | Ramaricium albo-ochraceum (Bres.) Jiilich | VU(3) |
Порядок Гименохетовые — Hymenochaetales | |||
Семейство Репетобазидиевые — Repetobasidiaceae | |||
46 | Сидера нежная | Sidera lenis (P. Karst.) Miettinen (Skeletocutis lenis (P. Karst.) Niemela) | VU(3) |
Порядок Полипоровые — Polyporales | |||
Семейство Ганодермовые — Ganodermataceae | |||
47 | Ганодерма блестящая, трутовик лакированный | Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst. | VU(3) |
Семейство Мерипиловые — Meripilaceae | |||
48 | Грифола курчавая, гриб-баран | Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray | VU (3) |
49 | Ригидопорус шафранно-желтый | Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden | VU(3) |
Семейство Мерулиевые — Meruliaceae | |||
50 | Церипориопсиссухой | Ceriporiopsis aneirina (Sommerf.: Fr.) Domanski | VU(3) |
51 | Крустодерма лесная | Crustoderma dryinum (Berk et M.A. Curtis) Parmasto | VU(3) |
52 | Флебия центробежная | Phlebia centrifuga P. Karst. | NT (4) |
Семейство Фанерохетовые — Phanerochaetaceae | |||
53 | Фанерохете Хосе-Феррейры | Phanerochaete jose-ferreirae (D. A. Reid) D. A. Reid | VU (3) |
Семейство Полипоровые — Polyporaceae | |||
54 | Аурантипорус расщепляющийся | Aurantiporusfissilis (Berk, et M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden (Tyromycesfissilis (Berk, et M.A. Curtis) Donk) | VU (3) |
55 | Гапалопилус шафранный | Hapalopilus croceus (Pers.: Fr.) Donk | CR(1) |
56 | Полипорус зонтичный | Polyporus umbellatus (Pers.: Fr.) Fr. | VU(3) |
57 | Спонгипеллис пенообразный | Spongipellis spumeus (Sowerby : Fr.) Pat. | VU (3) |
Семейство Спарассисовые — Sparassidaceae | |||
58 | Спарассис курчавый, грибная капуста | Sparassis crispa (Wulfen : Fr.) Fr. | VU (3) |
Семейство Стехериновые — Steccherinaceae | |||
59 | Антродиелла лимонно-желтоватая | Antrodiella citrinella Niemela et Ryvarden | VU (3) |
60 | Юнгхуния сминающаяся | Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden (Steccherinum collabens (Fr.) Vesterh.) | VU (3) |
Порядок Сыроежковые — Russulales | |||
Семейство Герициевые — Hericiaceae | |||
61 | Дентипеллис ломкий | Dentipellis fragilis (Pers.: Fr.) Donk | VU (3) |
62 | Гериций коралловидный, ежовик коралловидный | Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. | NT (4) |
Семейство Сыроежковые — Russulaceae | |||
63 | Млечник беззоновый | Lactarius azorates(BulL) Fr. | VU(3) |
64 | Млечник закопченный | Lactarius lignyotus Fr. | VU (3) |
65 | Молочай | Lactarius volemus (Fr.: Fr.) Fr. | VU (3) |
66 | Сыроежка золотистая | Russula aurea Pers. | VU (3) |
67 | Сыроежка пикантная | Russula drimeia Cooke | VU (3) |
Семейство Стереумовые — Stereaceae | |||
68 | Ксилоболюс панцирный | Xylobolus frustulatus (Pers.: Fr.) Boidin | VU(3) |
Порядок Телефоровые — Thelephorales | |||
Семейство Банкеровые — Вапкегасеае | |||
69 | Болетопсис серый | Boletopsisgrisea (Peck) Bondartsev et Singer | VU (3) |
Семейство Телефоровые — Thelephoraceae | |||
70 | Томентелла волосатая | Tomentella crinalis (Fr.) M.J. Larsen | VU (3) |
ЛИШАЙНИКИ | |||
Семейство Артониевые — Arthoniaceae | |||
1 | Артония палевая | Arthonia helvola (Nyl.) Nyl. | NT (4) |
2 | Артония каштановая | Arthonia spadicea Leight. | NT (4) |
3 | Инодерма ватообразная (Артония ватообразная) | Inoderma byssaceum (Weigel) Gray (Arthonia byssacea (Weigel) Almq.) | EN (2) |
Семейство Артрорафисовые — Arthrorhaphidaceae | |||
4 | Артрорафис лимонно-желтый | Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt | CR(1) |
Семейство Калициевые — Caliciaceae | |||
5 | Аколиум пачкающий (Цифелиум пачкающий) | Acolium inquinans (Sm.) A. Massal. (Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis.) | CR(1) |
6 | Калициум палочковидный | Calicium corynellum (Ach.) Ach. | CR(1) |
7 | Калициум зеленый | Calicium viride Pers. | NT (4) |
Семейство Канделяриевые — Candelariaceae | |||
8 | Канделярия тихоокеанская | Candelaria pacifica M. Westb. et Arup | VU (3) |
Семейство Кладониевые — Cladoniaceae | |||
9 | Кладония маргариткоцветковая | Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. | NT (4) |
10 | Кладония норвежская | Cladonia norvegica Tonsberg et Holien | EN (2) |
11 | Кладония паразитическая | Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm. | CR(1) |
12 | Кладония чешуйчатая | Cladonia squamosa Hoffm. | VU (3) |
13 | Кладония звездчатая | Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vezda | VU (3) |
14 | Пикнотелия сосочковидная | Pycnotheliapapillaria (Ehrh.) Dufour | CR(1) |
Семейство Коллемовые — Collemataceae | |||
15 | Лептогиум насыщенный | Leptogium satuminum (Dicks.) Nyl. | RE (0) |
16 | Сцитиниум лишайниковидный (лептогиум лишайниковидный) | Scytinium lichenoides (L.) Otalora et al. (Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.) | CR(1) |
17 | Сцитиниум тонкий (лептогиум тонкий) | Scytinium subtile (Schrad.) Otalora et al. (Leptogium subtile (Schrad.) Torss.) | VU (3) |
18 | Сцитиниум вальковатый (лептогиум вальковатый) | Scytinium teretiusculum (Wallr.) Otalora et al. (Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold) | CR(1) |
Семейство Кониоцибовые — Coniocybaceae | |||
19 | Хенотека коротконожковая | Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell | NT (4) |
20 | Хенотека зеленоватая | Chaenotheca chlorella (Ach.) Miill. Arg. | EN (2) |
21 | Хенотека мохнатенькая | Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr. | VU (3) |
22 | Хенотека темноголовая | Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr. | EN (2) |
23 | Хенотека тычинковая (х. порошковая) | Chaenotheca stemonea (Ach.) Miill. Arg. | NT (4) |
24 | Хенотека почти росистая | Chaenotheca subroscida (Eitner) Zahlbr. | RE (0) |
25 | Склерофора темноконусная | Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson et Middelb. | CR(1) |
26 | Склерофора бледная | Sclerophora pallida (Pers.) Y. J. Yao et Spooner | CR(1) |
Семейство Лобариевые — Lobariaceae | |||
27 | Лобария легочная | Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. | RE (0) |
Семейство Микрокалициевые — Microcaliciaceae | |||
28 | Микрокалициум Альнера | Microcalicium ahlneri Tibell | CR(1) |
29 | Микрокалициум рассеянный | Microcalicium dissemination (Ach.) Vain. | CR(1) |
Семейство Монобластиевые — Monoblastiaceae | |||
30 | Акрокордия выдолбленная | Acrocordia cavata (Ach.) R. C. Harris | CR(1) |
Семейство Микобластовые — Mycoblastaceae | |||
31 | Микобластус кроваво-красный | Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman | CR(1) |
Семейство Микокалициевые — Mycocaliciaceae | |||
32 | Хенотекопсис зелено-белый | Chaenothecopsis viridialba (Kremp.) A. F. W. Schmidt | RE (0) |
Семейство Нефромовые — Nephromataceae | |||
33 | Нефрома красивая | Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. | RE (0) |
34 | Нефрома одинаковая | Nephromaparile (Ach.) Ach. | CR(1) |
35 | Нефрома перевернутая | Nephroma resupinatum (L.) Ach. | RE (0) |
Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae | |||
36 | Арктопармелия центробежная | Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale | CR(1) |
37 | Бриория мелковильчатая | Bryoria furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. | VU(3) |
38 | Бриория простая | Bryoria simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. | VU (3) |
39 | Цетрария колючая | Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. | CR(1) |
40 | Цетрариелла Делиса | Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Karnefelt et Thell | CR(1) |
41 | Цетрелия оливковая | Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb. | RE (0) |
42 | Эверния растопыренная | Everma divaricata (L.) Ach. | RE (0) |
43 | Флавоцетрария снежная | Flavocetraria nivalis (L.) Karnefelt et A. Thell | RE (0) |
44 | Флавопармелия козлиная | Flavoparmelia caperata (L.) Hale | CR(1) |
45 | Гипотрахина отогнутая | Hypotrachyna revoluta (Florke) Hale | RE (0) |
46 | Меланелия мрачная | Melanelia stygia (L.) Essl. | RE (0) |
47 | Меланэликсия почти сереброносная | Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco et al. | EN (2) |
48 | Монтанелия соредиозная | Montanelia sorediata (Ach.) Divakar et al. | VU (3) |
49 | Пармелия обманная | Parmelia fraudans (Nyl.) Nyl. | CR(1) |
50 | Плевростикта блюдчатая | Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch | VU (3) |
51 | Пунктелия Джекера | Puncteliajeckeri (Roum.) Kalb | RE (0) |
52 | Вульпицида можжевельниковая | Vulpicidajuniperinus (L.) J.-E. Mattsson et M.J. Lai | RE (0) |
Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae | |||
53 | Пельтигера пупырчатая | Peltigera aphthosa (L.) Willd. | EN (2) |
54 | Пельтигера холмовая | Peltigera collina (Ach.) Schrad. | RE (0) |
55 | Пельтигера беложилковая | Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln. | RE (0) |
Семейство Пертузариевые — Pertusariaceae | |||
56 | Пертузария краснеющая | Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. | EN (2) |
Семейство Фликтисовые — Phlyctidacae | |||
57 | Фликтис гладкий | Phlyctis agelaea (Ach.) Flot. | RE (0) |
Семейство Фисциевые — Physciaceae | |||
58 | Анаптихия ресничная | Anaptychia ciliaris (L.) Korb. | EN (2) |
Семейство Рамалиновые — Ramalinaceae | |||
59 | Бацидия ясеневая | Bacidia fraxinea Lonnr. | RE (0) |
60 | Бацидия многоцветная | Bacidia polychroa (Th. Fr.) Korb. | RE (0) |
61 | Бацидия красноватая | Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal. | NT (4) |
62 | Рамалина балтийская | Ramalina baltica Lettau | EN (2) |
63 | Рамалина разорванная | Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. | EN (2) |
64 | Рамалина глубоковыемчатая | Ramalina sinensis Jatta | EN (2) |
65 | Рамалина ниточная | Ramalina thrausta (Ach.) NyL | RE (0) |
Семейство Роччеллиевые — Roccellaceae | |||
66 | Схизматомма пихтовая | Schismatomma pericleum (Ach.) Branth et Rostr. | CR(1) |
Семейство Умбиликариевые — Umbilicariaceae | |||
67 | Умбиликария многолистная | Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg. | EN (2) |
Неясное положение в подклассе Остропомицеты — Ostropomycetidae | |||
68 | Диктиокатенулята белая | Dictyocatenulata alba Finley et E. F. Morris | CR(1) |
ВОДОРОСЛИ | |||
Отдел Охрофитовые водоросли — Ochrophyta | |||
Семейство Парафизомонадовые — Paraphysomonadaceae | |||
1 | Хризосферелла шиповатокорончатая | Chrysosphaerella coronacircumspina Wujek et Kristiansen var. grandibasa Balonov | VU (3) |
2 | Парафизомонас волнистый | Paraphysomonas undulata Preisig et Hibberd | VU (3) |
Отдел Синезеленые водоросли (Цианопрокариоты)- Cyanophyta (Cyanoprokaryota) | |||
Семейство Афанизоменоновые — Aphanizomenonaceae | |||
3 | Афанизоменон извилистый | Aphanizomenon flexuosum Komarek et Kovacik | EN (2) |
4 | Долихоспермум датский (анабена датская) | Dolichospermum danicum (Nygaard) Wacklin et al. (Anabaena danica (Nygaard) Komark.-Legner. et Eloranta) | EN (2) |
Семейство Хроококковые — Chroococcaceae | |||
5 | Хроококкус камнелюбивый | Chroococcus lithophilus Erceg. | EN (2) |
Семейство Глеотрихиевые — Gloeotrichiaceae | |||
6 | Глеотрихия плавающая | Gloeotrichia natans (Hedw.) Rabenh. | EN (2) |
7 | Глеотрихия гороховидная | Gloeotrichia pisum Thuret ex Bornet et Flhault | VU (3) |
Семемейство Мерисмопедиевые — Merismopediaceae | |||
8 | Коккопедия озерная | Coccopedia limnetica Troitzk. | EN (2) |
9 | Микрокроцис песчаный | Microcrocis sabulicola (Lagerh.) Geitl. | VU(3) |
Семейство Микроколевые — Microcoleaceae | |||
10 | Планктотрикс планктонный | Planktothrix planctonica (Elenk.) Anagn. et Komarek | VU (3) |
Семейство Микроцистисовые — Microcystaceae | |||
11 | Сферокавум микроцистисовидный (паннус микроцистисовидный) | Sphaerocavum microcystiforme (Hindak) Azevedo et Sant’ Anna {Pannus microcystiformis Hindak) | EN (2) |
Семейство Ностоковые — Nostocaceae | |||
12 | Носток сливовидный | Nostoc pruniforme Ag. ex Born, et Flach. | EN (2) |
Отдел Зеленые водоросли — Chlorophyta | |||
Семейство Питофоровые — Pithophoraceae | |||
13 | Эгагропила Линнея (кладофора эгагропильная) | Aegagropila linnaei Kutz. (Cladophora aegagropila (L.) Rabenh.) | EN (2) |
Отдел Диатомовые водоросли — Bacillariophyta | |||
Семейство Фрагиляриевые — Fragilariaceae | |||
14 | Диатома среднезубчатая | Diatoma mesodon (Ehrenb.) Kutz. | VU (3) |
Отдел Харовые водоросли — Charophyta | |||
Семейство Десмидиевые — Desmidiaceae | |||
15 | Микрастериас магабулешварский | Micrasterias mahabuleshwarensis Hobs. | EN (2) |
Семемейство Зигнемовые — Zygnemataceae | |||
16 | Мужоция изменяющаяся | Mougeotia varians (Wittr.) Czurda | EN (2) |
Семейство Харовые — Characeae | |||
17 | Хара Брауна | Chara braunii Gmelin | EN (2) |
18 | Хара грубая | Chara rudis (A.Br.) Leonh. | VU (3) |
19 | Нителла сростноплодная | Nitella syncarpa (Thuill.) Kutz. | VU (3) |
МОХООБРАЗНЫЕ | |||
Отдел Антоцеротовые — Anthocerotophyta | |||
Семейство Антоцеротовые — Anthocerotaceae | |||
1 | Антоцерос пашенный | Anthoceros agrestis Paton | EN (2) |
Отдел Печеночники — Marchantiophyta | |||
Семейство Маршанциевые — Marchantiaceae | |||
2 | Прейссия квадратная | Preissia quadrata (Scop.) Nees | VU (3) |
Семейство Риччиевые — Ricciaceae | |||
3 | Риччиокарпос плавающий | Ricciocarpos natans (L.) Corda | VU (3) |
Семейство Мецгериевые — Metzgeriaceae | |||
4 | Мецгерия вильчатая | Metzgeria furcata (L.) Dumort. | VU (3) |
Семейство Анеуровые — Aneuraceae | |||
7 | Риккардия дубровколистная | Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle | EN (2) |
8 | Риккардия загнутая | Riccardia incurvata Lindb. | VU (3) |
9 | Риккардия пальчатая | Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. | EN(2) |
Семейство Фрулляниевые — Frullaniaceae | |||
5 | Фрулляния Боландера | Frullania bolanderi Austin | EN (2) |
Семейство Лепидозиевые — Lepidoziaceae | |||
6 | Курция малоцветковая | Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle | EN (2) |
Семейство Аделантусовые — Adelanthaceae | |||
10 | Сизигиелла осенняя (джамесониелла осенняя) | Syzygiella autumalis (DC.) Feldberg, Vana, Hentschel et Heinrichs (Jamesoniella autumna-lis (DC.) Steph.) | VU (3) |
Семейство Цефалозиевые — Cephaloziaceae | |||
11 | Цефалозия изогнутолистная (новеллия изогнутолистная) | Cephalozia curvifolia (Dicks.) Dumort. (Nowel-lia curvifolia (Dicks.) Mitt.) | VU (3) |
12 | Цефалозия крупноколосковая | Cephalozia macrostachya Kaal. | EN (2) |
13 | Одонтосхизма оголенная | Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort. | EN (2) |
Семейство Скапаниевые — Scapaniaceae | |||
14 | Кроссокаликс Геллера | Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl. | EN (2) |
15 | Гетерогемма рыхлая | Heterogemma laxa (Lindb.) Konstant. et Vilnet | EN (2) |
16 | Лофозия Перссона (лофозиопсис Перссона) | Lophozia perssonii H.Buch et S.W.Arnell | EN (2) |
17 | Схистохилопсис тупой | Schistochilopsis obtusa (Lindb.) Potemkin | EN (2) |
Семейство Геокаликсовые — Geocalycaceae | |||
18 | Геокаликс пахучий | Geocalyxgraveolens (Schrad.) Nees | EN (2) |
Отдел Мхи — Bryophyta | |||
Семейство Сфагновые — Sphagnaceae | |||
19 | Сфагнум ушковидный | Sphagnum auriculatum Schimp. | CR(1) |
20 | Сфагнум пойменный | Sphagnum inundatum Russow | CR(1) |
21 | Сфагнум Линдберга | Sphagnum lindbergii Schimp. | CR(1) |
22 | Сфагнум болотный | Sphagnum palustre L. | VU(3) |
23 | Сфагнум нежный | Sphagnum tenellum (Brid.) Pers, ex Brid. | EN (2) |
Семейство Фунариевые — Funariaceae | |||
24 | Фискомитриелла отклоненная | Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch et al. | EN (2) |
Семейство Гриммиевые — Grimmiaceae | |||
25 | Гриммия подушковидная | Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. | CR(1) |
26 | Ракомитриум шерстистый | Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. | EN (2) |
Семейство Зелигеровые — Seligeriaceae | |||
27 | Зелигерия согнутоножковая | Seligeria campylopoda Kindb. | EN (2) |
Семейство Дикраниевые — Dicranaceae | |||
28 | Дикранум Драммонда | Dicranum drummondii Mull. Hal. | CR(1) |
29 | Дикранум гладкожилковый | Dicranum leioneuron Kindb. | CR(1) |
Семейство Дитриховые — Ditrichaceae | |||
30 | Псевдоэфемерум блестящий | Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Loeske | EN (2) |
Семейство Поттиевые — Pottiaceae | |||
31 | Алоина короткоклювая | Aloina brevirostris (Hook, et Grev.) Kindb. | VU (3) |
32 | Алоина жесткая | Aloina rigida (Hedw.) Limpr. | EN (2) |
Семейство Фиссидентовые — Fissidentaceae | |||
33 | Фиссиденс ключевой | Fissidens fontanus (Bach.Pyl.) Steud. | VU(3) |
34 | Фиссиденс изящнолистный | Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. et Nyholm | EN (2) |
Семейство Сплахновые — Splachnaceae | |||
35 | Сплахнум бутылковидный | Splachnum ampullaceum Hedw. | CR(1) |
36 | Сплахнум красный | Splachmim rubrum Hedw. | CR(1) |
Семейство Ортотриховые — Orthotrichaceae | |||
37 | Ортотрихум прозрачный | Orthotrihum diaphanum Brid. | EN (2) |
38 | Ортотрихум голоустьевый | Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. | EN (2) |
39 | Улота промежуточная | Ulota intermedia Schimp. | VU (3) |
Семейство Мниевые — Mniaceae | |||
40 | Мниум годовалый | Mnium homum Hedw. | NT (4) |
Семейство Фонтиналиевые — Fontinalaceae | |||
41 | Дихелима волосовидная | Dichelyma capillaceum (Dicks.) Myrin | EN (2) |
Семейство Плагиотециевые — Plagiotheciaceae | |||
42 | Плагиотециум скрытный | Plagiothecium latebricola Bruch et al. | NT (4) |
Семейство Левкодонтовые — Leucodontaceae | |||
43 | Левкодон беличий | Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwagr. | CR(1) |
Семейство Аномодоновые — Anomondontaceae | |||
44 | Аномодон длиннолистный | Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. | EN (2) |
Семейство Неккеровые — Neckeraceae | |||
45 | Неккера перистая | Neckera pennata Hedw. | VU (3) |
Семейство Гилокомиевые — Hylocomiaceae | |||
46 | Гилокомиаструм теневой | Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) M.Fleisch. | EN (2) |
Семейство Брахитециевые — Brachytheciaceae | |||
47 | Гомалотециум шелковистый | Homalothecium sericeum (Hedw.) Bruch et al. | CR(1) |
48 | Ринхостегиум береговой | Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot | CR(1) |
Семейство Туидиевые — Thuidiaceae | |||
49 | Туидиум тамариксовый | Thuidium tamariscinum (Hedw.) Bruch et al. | CR(1) |
Семейство Амблистегиевые — Amblystegiaceae | |||
50 | Дрепанокладус загрязненный | Drepanocladus sordidus (Mull. Hal.) Hedenas | EN (2) |
СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ | |||
Отдел Плауновидные — Lycopodiophyta | |||
Семейство Полушниковые — Isoetaceae | |||
1 | Полушник колючеспоровый | Isoldes echinospora Durieu | CR(1) |
2 | Полушник озерный | Isoetes lacustris L. | CR(1) |
Отдел Папоротниковидные — Polypodiophyta | |||
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae | |||
3 | Ужовник обыкновенный | Ophioglossum vulgatum L. | EN (2) |
Семейство Многоножковые — Polypodiaceae | |||
4 | Многоножка обыкновенная | Polypodium vulgare L. | CR(1) |
Отдел Цветковые — Magnoliophyta (Angiospermae) | |||
Семейство Частуховые — Alismataceae | |||
5 | Частуха злаковидная | Alisma gramineum Lej. | EN (2) |
6 | Частуха Юзепчука | Alisma juzepczukii Tzvelev | VU (3) |
7 | Частуха Валенберга | Alisma wahlenbergii (Holmb.) Juz. | CR(1) |
Семейство Сложноцветные — Asteraceae (Compositae) | |||
8 | Бузульник сибирский | Ligularia sibirica (L.) Cass. | EN(2) |
9 | Крестовник болотный | Senecio paludosus L. | VU(3) |
Семейство Бурачниковые — Boraginaceae | |||
