| Показатель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Динамика 2025-2027 |
|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 165 800 978,31 | 181 055 700,00 | 189 954 775,00 | +14,6% |
| Субсидия на выполнение госзадания | 159 792 300,00 | 175 297 300,00 | 184 179 200,00 | +15,3% |
| Целевые субсидии | 861 299,96 | 440 400,00 | 457 575,00 | -46,9% |
| Доходы от операций с активами | 5 332 229,00 | 5 318 000,00 | 5 318 000,00 | -0,3% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 185 291 011,38 | 181 055 700,00 | 189 954 775,00 | +2,5% |
| Остаток на начало 2025 | 19 490 056,35 | – | – | – |
| Статья расходов | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Структура 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 185 291 011,38 | 181 055 700,00 | 189 954 775,00 | 100,0% |
| Из них: | ||||
| Фонд оплаты труда (ФОТ) | 115 895 549,35 | 118 886 900,00 | 123 371 300,00 | 62,5% |
| Страховые взносы (30,2% от ФОТ) | 26 653 658,15 | 27 342 241,64 | 28 373 277,02 | 14,4% |
| Закупки товаров, работ, услуг | 64 027 544,53 | 56 841 079,50 | 61 238 579,50 | 34,6% |
| Налоги (имущество, земля) | 4 832 320,50 | 4 832 320,50 | 4 832 320,50 | 2,6% |
| Социальные выплаты | 466 207,50 | 440 400,00 | 457 575,00 | 0,3% |
| Вид закупок | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Всего закупок | 64 027 544,53 | 56 841 079,50 | 61 238 579,50 | Основная статья расходов после ФОТ |
| По контрактам до 2025 (без 44-ФЗ) | 54 027 544,53 | 0,00 | 0,00 | Разовые долгосрочные контракты |
| Планируемые закупки по 44-ФЗ | 12 833 911,48 | 50 301 542,90 | 51 238 579,50 | Ежегодные конкурсные закупки |
| За счет субсидии на госзадание | 8 228 545,95 | 48 944 542,90 | 59 881 579,50 | Основной источник |

