СВОДНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №117
На основе Устава, Муниципального задания и ПФХД на 2025-2027 гг.
Юридические реквизиты: ГБДОУ детский сад №117 Невского района Санкт-Петербурга |
ИНН 7811066573 | КПП 781101001 | ОГРН 1037825006207 |
Учредитель: Комитет по образованию Санкт-Петербурга
| Показатель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Динамика | Правовое основание |
|---|---|---|---|---|---|
| КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ | 526 | 550 | 550 | +4,6% | МЗ раздел 1 |
| Субсидия на госзадание (руб.) | 159 792 300 | 175 297 300 | 184 179 200 | +15,3% | ПФХД стр.1210 |
| Норматив на 1 ребенка (руб./год) | 303 787 | 318 722 | 334 871 | +10,2% | Расчетный |
| ВСЕГО РАСХОДОВ (руб.) | 185 291 011 | 181 055 700 | 189 954 775 | +2,5% | ПФХД стр.2000 |
| Остаток на начало 2025 (руб.) | 19 490 056 | – | – | – | ПФХД стр.0001 |
| Статья расходов | 2025 год | Доля | КБК/Код | Правовое основание |
|---|---|---|---|---|
| ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА | 115 895 549 | 62,5% | 111,112,113 | Устав ст.4.6, ТК РФ |
| ▸ Страховые взносы (30,2%) | 26 653 658 | 14,4% | 119 | НК РФ гл.34 |
| ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ | 64 027 545 | 34,6% | 241,243,244 | 44-ФЗ, 223-ФЗ |
| ▸ Капитальный ремонт | 7 574 840 | 4,1% | 243 | Устав ст.5.7 |
| ▸ Энергоресурсы | 10 234 564 | 5,5% | 247 | Устав ст.5.7 |
| НАЛОГИ И СБОРЫ | 4 832 321 | 2,6% | 851 | НК РФ |
| СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ | 466 208 | 0,3% | 321 | Устав ст.1.18 |
| Вид деятельности | Правовое основание | Ограничения и условия | Финансовый механизм |
|---|---|---|---|
| Основная деятельность | Устав ст.2.1-2.3 | В соответствии с лицензией | Субсидия на госзадание |
| ▸ Дошкольное образование | Устав ст.2.2 | ФГОС дошкольного образования | Бесплатно для потребителей |
| ▸ Присмотр и уход | Устав ст.2.2 | Установленные тарифы | Родительская плата + субсидия |
| Платные услуги | Устав ст.2.4 | Не вместо бюджетных услуг | Доходы от ПДД |
| ▸ Дополнительные программы | Устав ст.2.5 | По договорам с родителями | Полная оплата потребителем |
| Имущественные права | Устав ст.5.1-5.4 | Оперативное управление | С согласия собственника |
| ▸ Крупные сделки | Устав ст.5.14 | Свыше 10% активов | Предварительное согласование |
| Орган управления | Состав | Ключевые полномочия | Основание в Уставе |
|---|---|---|---|
| РУКОВОДИТЕЛЬ | Заведующий (единоличный орган) | Оперативное управление, финансы, кадры | Статьи 4.3-4.7 |
| Общее собрание | Все работники учреждения | Принятие локальных актов, устава | Статьи 4.11-4.13 |
| Педагогический совет | Педагогические работники | Образовательные программы, методики | Статьи 4.14-4.20 |
| Управляющий совет | 4 работника + 4 родителя + заведующий | Стратегическое руководство | Статьи 4.21-4.24 |
| УЧРЕДИТЕЛЬ | Комитет по образованию | Утверждение устава, реорганизация | Статья 4.27 |
| Администрация района | Орган местного самоуправления | Госзадание, финансирование, кадры | Статья 4.28 |
| Комитет имущественных отношений | Специализированный орган | Управление имуществом | Статья 4.29 |
| Вид контроля/отчетности | Периодичность | Ответственный орган | Основание |
|---|---|---|---|
| Выполнение госзадания | 1 раз в год | Администрация района | МЗ часть 3, Устав ст.4.28 |
| Финансовый контроль | Постоянно | Комитет по образованию | Устав ст.4.27, Бюджетный кодекс |
| Отчет о результатах деятельности | Ежегодно | Руководитель учреждения | Устав ст.4.6, 4.11 |
| ПФХД и исполнение | Планово и фактически | Руководитель, бухгалтерия | Бюджетный кодекс, Устав ст.5.8 |
| ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ | При нарушении | Руководитель | Устав ст.4.7-4.8 |
Сводный отчет сформирован на основе анализа Устава (ред. 2020), Муниципального задания (изм. №3 от 29.01.2025)
и ПФХД на 2025-2027 гг. | Актуально на декабрь 2024 года |
Для целей бюджетного планирования и управления образовательным учреждением

